料金
介護保険介護2割負担
| サービス 提供時間 |
20分未満 | 30分未満 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上1時間30分未満 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昼間 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 |
| 3,481円 | 696円 | 5,226円 | 1,045円 | 9,130円 | 1,826円 | 12,510円 | 2,502円 | |
| 提供時間帯名 | 早朝 | 昼間 | 夜間 | 深夜 |
|---|---|---|---|---|
| 時間帯 | 午前6時から | 午前8時から | 午後6時から | 午後10時から |
| 午前8時まで | 午後6時まで | 午後10時まで | 午前6時まで |
※准看護師の場合は所定の90%となります。
※提供時間数は、実際のサービス提供時間ではなく、居宅サービス計画に定める時間数によるものとします。
| サービス 提供時間 |
1回(20分) | 2回(40分) | 3回(60分) | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昼間 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 |
利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | ※1週間に 6回を 限度とする |
| 3,258円 | 652円 | 6,516円 | 1,303円 | 8,797円 | 1,759円 | ||
※1日に2回を超えて実施する場合は90/100となる。
| 加算・減算 | 利用料 | 利用者負担額 | 加算要件 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間・早朝加算 | 基本料金に25%加算 | |||||
| 深夜加算 | 基本料金に25%加算 | |||||
| 初回加算 | 3,336円 | 667円/月 | 新規に訪問看護計画を作成し、訪問看護を提供した場合加算 | |||
| 緊急時訪問看護加算 | 6,383円 | 1,277円/月 | 利用者の同意の上、常時の電話対応・計画外の緊急時訪問を必要に応じて行う場合に加算 | |||
| 特別管理加算Ⅰ | 5,560円 | 1,112円/月 | 在宅悪性腫瘍患者指導管理、在宅気管切開患者指導管理を受けている状態、気管カニューレ、留置カテーテルを使用している状態で加算 | |||
| 特別管理加算Ⅱ | 2,780円 | 556円/月 | 在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理等を受けている状態で加算 | |||
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | 67円 | 13円/回 | サービス提供体制強化加算の算定要件を満たしているものとして都道府県知事に届け出た事業所が算定。 | |||
| サービス提供体制強化加算Ⅱ | 33円 | 7円/回 | ||||
| 複数名訪問加算Ⅰ (2人の看護師等) |
2,824円 | 565円/回 | 1人の利用者に対して①同時に2人の看護師等又は②看護師等と看護補助者が訪問看護を行ったときⅠまたはⅡの加算を行う これは利用者、家族の同意の上該当要件がある 1)利用者の身体的理由により1人では困難 2)暴力、迷惑行為、器物破損行為がある 3)その他利用者の状況から判断して1)2)に準ずると認められる |
|||
| 上段:30分未満 下段:30分以上 |
4,470円 | 894円/回 | ||||
| 複数名訪問加算Ⅱ (看護師と看護補助者) |
2,235円 | 447円/回 | ||||
| 上段:30分未満 下段:30分以上 |
3,525円 | 705円/回 | ||||
| 退院時共同指導加算 | 6,672円 | 1,334円/回 | 入院中(入所中)の者が退院するにあたりその看護に当たっている者が共同して在宅での療養上必要な指導を行いその内容を文書により提供した場合に算定 | |||
| 看護体制強化加算Ⅰ | 6,116円 | 1,223円/月 | 利用者の療養生活に伴う医療ニーズへの充実したサービス提供体制に対する加算Ⅰ、Ⅱに要件があり、どちらかを選択し届出を行うことで認められる | |||
| 看護体制強化加算Ⅱ | 2,224円 | 445円/月 | ||||
| 看護・介護職員連携強化加算 | 2,780円 | 556円/月 | 訪問介護事業所と連携し痰の吸引等に係る計画の作成や助言を行った場合加算 | |||
| 集合住宅減算 | 90/100 | – | 事業所と同一建物利用者又はこれ以上の同一建物利用者20人以上にサービスを行う場合 | |||
| 85/100 | – | 事業所と同一建物利用者の50人以上にサービスを行う場合 | ||||
| 長時間訪問看護加算 | 3,336円 | 667円/回 | 特別管理加算の対象者に対して1時間以上1時間半未満の訪問看護を行った後に引き続き訪問看護を行う場合であってその通算が1時間半を超える場合加算 | |||
| ターミナルケア加算 | 22,240円 | 4,448円 | 死亡日及び死亡日前14日以内に2回以上ターミナルケアを要介護者に行った場合加算 | |||
※主治医からの急性増悪等により一時的に頻回の支援が必要な旨の特別指示を受けた場合は、別途医療保険による支援となる場合があります。
介護予防2割負担
| サービス 提供時間 |
20分未満 | 30分未満 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上1時間30分未満 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昼間 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 |
| 3,358円 | 672円 | 5,004円 | 1,001円 | 8,807円 | 1,761円 | 12,087円 | 2,418円 | |
| 提供時間帯名 | 早朝 | 昼間 | 夜間 | 深夜 |
|---|---|---|---|---|
| 時間帯 | 午前6時から | 午前8時から | 午後6時から | 午後10時から |
| 午前8時まで | 午後6時まで | 午後10時まで | 午前6時まで |
※准看護師の場合は所定の90%となります。
※提供時間数は、実際のサービス提供時間ではなく、居宅サービス計画に定める時間数によるものとします。
| サービス 提供時間 |
1回(20分) | 2回(40分) | 3回(60分) | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昼間 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 |
利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | ※1週間に6回を限度とする |
| 3,147円 | 629円 | 6,294円 | 1,259円 | 4,720円 | 994円 | ||
※1日に2回を超えて実施する場合は50/100となる。
| 加算・減算 | 利用料 | 利用者負担額 | 加算要件 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜間・早朝加算 | 基本料金に25%加算 | |||||
| 深夜加算 | 基本料金に25%加算 | |||||
| 初回加算 | 3,336円 | 667円/月 | 利用者が過去2か月間において当該事業所から訪問看護(医療保険の訪問看護含む)の提供を受けていない場合で新たに訪問看護計画書を作成した場合に加算 | |||
| 緊急時介護予防訪問看護加算 | 6,383円 | 1,277円/月 | 利用者の同意の上、常時の電話対応・計画外の緊急時訪問を必要に応じて行う場合に加算 | |||
| 特別管理加算Ⅰ | 5,560円 | 1,112円/月 | 在宅悪性腫瘍患者指導管理、在宅気管切開患者指導管理を受けている状態、気管カニューレ、留置カテーテルを使用している状態で加算 | |||
| 特別管理加算Ⅱ | 2,780円 | 556円/月 | 在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理等を受けている状態で加算 | |||
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | 67円 | 13円/月 | サービス提供体制強化加算の算定要件を満たしているものとして都道府県知事に届け出た事業所が算定。 | |||
| サービス提供体制強化加算Ⅱ | 33円 | 7円/月 | ||||
| 複数名訪問加算Ⅰ (2人の看護師等) |
2,824円 | 565円/回 | 1人の利用者に対して①同時に2人の看護師等又は②看護師等と看護補助者が訪問看護を行ったときⅠまたはⅡの加算を行う これは利用者、家族の同意の上該当要件がある 1)利用者の身体的理由により1人では困難 2)暴力、迷惑行為、器物破損行為がある 3)その他利用者の状況から判断して1)2)に準ずると認められる |
|||
| 上段:30分未満 下段:30分以上 |
4,470円 | 894円/回 | ||||
| 複数名訪問加算Ⅱ (看護師と看護補助者) |
2,235円 | 447円/回 | ||||
| 上段:30分未満 下段:30分以上 |
3,525円 | 705円/回 | ||||
| 退院時共同指導加算 | 6,672円 | 1,334円/回 | 入院中(入所中)の者が退院するにあたりその看護に当たっている者が共同して在宅での療養上必要な指導を行いその内容を文書により提供した場合に算定 | |||
| 看護体制強化加算 | 1,112円 | 222円/月 | 利用者の療養生活に伴う医療ニーズへの充実したサービス提供体制に対しての加算 | |||
| 集合住宅減算 | 90/100 | – | 事業所と同一建物利用者又はこれ以上の同一建物利用者20人以上にサービスを行う場合 | |||
| 85/100 | – | 事業所と同一建物利用者の50人以上にサービスを行う場合 | ||||
※主治医からの急性増悪等により一時的に頻回の支援が必要な旨の特別指示を受けた場合は、別途医療保険による支援となる場合があります。